
Skład Rady Naukowej w kadencji 2021–2025
Lp. | Stopień,tytuł,imię, nazwisko | Jednostka |
---|---|---|
1 | mgr Mateusz Balcerowicz | Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa |
2 | mgr Nina Dobrzyńska | MRiRW Warszawa |
3 | dr hab. Beata Feledyn–Szewczyk | IUNG-PIB |
4 | dr hab. Anna Gałązka | IUNG-PIB |
5 | dr hab. Jerzy Grabiński | IUNG-PIB |
6 | prof. dr hab. Dariusz Jaskulski | Politechnika Bydgoska im. J.J. Śniadeckich |
7 | dr hab. Krzysztof Jończyk | IUNG-PIB |
8 | prof. dr hab. Mohamed Hazem Kalaji | SGGW Warszawa |
9 | mgr Hubert Kardasz | INTERMAG sp. z o.o. w Olkuszu |
10 | prof. dr hab. Barbara Kołodziej | Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie |
11 | dr Monika Kowalik | IUNG-PIB |
12 | dr hab. Jerzy Kozyra | IUNG-PIB |
13 | prof. dr hab. Jerzy Księżak | IUNG-PIB |
14 | prof. dr hab. Cezary Kwiatkowski | Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie |
15 | prof. dr hab. Wojciech Lipiński | Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie |
16 | dr Anna Nieróbca | IUNG-PIB |
17 | prof. dr hab. Roman Niżnikowski | SGGW Warszawa |
18 | prof. dr hab. Janusz Podleśny | IUNG-PIB |
19 | prof. dr hab. Grażyna Podolska | IUNG-PIB |
20 | dr inż. Bogdan Pomianek | MRiRW Warszawa |
21 | dr hab. Rafał Pudełko | IUNG-PIB |
22 | dr hab. Grzegorz Siebielec | IUNG-PIB |
23 | dr Henryk Skórnicki | Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu |
24 | dr hab. Janusz Smagacz | IUNG-PIB |
25 | prof. dr hab. Piotr Sobiczewski | Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach |
26 | dr hab. Jarosław Stalenga | IUNG-PIB |
27 | prof. dr hab. Mariusz Stolarski | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie |
28 | prof. dr hab. Tomasz Stuczyński | KUL w Lublinie |
29 | dr hab. Alicja Sułek | IUNG-PIB |
30 | prof. dr hab. Artur Zdunek | Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN Lublin |
Przedstawiciel Ministra Edukacji i Nauki
na podstawie art. 30, ust. 5 pkt 2 ustawy o instytutach badawczych, z prawem głosu w sprawach, o których mowa w art. 29, ust. 2, pkt 1, 4-11 i 17-20.
dr inż. Arkadiusz Białek (do 31.12.2021 r.) – IPO Warszawa
prof. dr hab. Marek Gugała (od 01.01.2022 r.) – UPH Siedlce
Członkowie Dyrekcji IUNG-PIB
na podstawie art. 30, ust. 5 pkt 1 ustawy o instytutach badawczych, z prawem głosu w sprawach,
o których mowa w art. 29, ust. 2, pkt 12-14.
prof. dr hab. Teresa Doroszewska |
prof. dr hab. Mariusz Matyka |
prof. dr hab. Wiesław Oleszek |
Prezydium
prof. dr hab. Artur Zdunek | przewodniczący Rady Naukowej |
dr hab. Beata Feledyn–Szewczyk, prof. IUNG-PIB | zastępca Przewodniczącego RN |
prof. dr hab. Janusz Podleśny | zastępca Przewodniczącego RN |
dr hab. Anna Gałązka, prof. IUNG-PIB | sekretarz RN |
dr hab. Jerzy Grabiński, prof. IUNG-PIB | członek Prezydium RN |
prof. dr hab. Barbara Kołodziej | członek Prezydium RN |
Komisja d/s Rozwoju Kadry Naukowej
prof. dr hab. Grażyna Podolska | przewodniczący |
dr hab. Rafał Pudełko | członek |
prof. dr hab. Dariusz Jaskulski | członek |
prof. dr hab. Cezary Kwiatkowski | członek |
dr hab. Jarosław Stalenga, prof. IUNG-PIB | członek |
Komisja d/s Działalności Badawczej i Rozwoju Instytutu
dr hab. Janusz Smagacz, prof. IUNG-PIB | przewodniczący |
prof. dr hab. Barbara Kołodziej | członek |
dr hab. Grzegorz Siebielec, prof. IUNG-PIB | członek |
dr inż. Bogdan Pomianek | członek |
dr Henryk Skórnicki | członek |
Komisja d/s Ekonomiczno-Finansowych
prof. dr hab. Jerzy Księżak | przewodniczący |
dr hab. Jerzy Grabiński, prof. IUNG-PIB | członek |
dr hab. Krzysztof Jończyk | członek |
dr Monika Kowalik | członek |
dr Anna Nieróbca | członek |
Rzecznik Dyscyplinarny – dr hab. Jerzy Grabiński, powołany na 4-letnią kadencję (2021-2024)